
Unser Angebot an CNC Flachbett Drehmaschinen
CNC Flachbrett Drehmaschinen LT 580
Maschine mit 3 manuellen Vorgelegestufen
Siemens Steuerung 828D
Technische Daten bei 2.000 mm SW | |
Modell | LT580 |
Umlauf ø über Bett | 580 mm |
Umlauf ø über Schlitten | 380 mm |
Bettbreite | 400 mm |
Spitzenweiten | 885 - 4.885 mm |
Spindelbohrung | 72 mm |
Drehzahlbereich | 25 - 2.000 U/min |
Antriebsleistung | 11 kW |
Gewicht | 3.800 kg |
CNC Flachbrett Drehmaschinen LT C 10T.10 / LT C 10T.12
Maschine mit 4 manuellen Vorgelegestufen
Siemens Steuerung 828D
Technische Daten bei 3.000 mm SW | |
---|---|
Umlauf ø über Bett | 800 mm |
Umlauf ø über Schlitten | 560 mm |
Bettbreite | 560 mm |
Spitzenweiten | 1.500 - 6.000 mm |
Drehzahlbereich | 8 - 400 U/min |
Antriebsleistung | 18,5 kW |
Gewicht | 6.100 kg |
Modell | LTC10T.10 | LTC10T.12 |
Spindelbohrung | 260 mm | 315 mm |
CNC Flachbrett Drehmaschinen LT 800 / LT 1000 / LT 1250
Maschine mit 4 manuellen Vorgelegestufen
Siemens Steuerung 828D
Technische Daten bei 3.000 mm SW | |||
Modell | LT800 | LT1000 | LT1250 |
Dreh ø über Bett | 890 mm | 1.090 mm | 1.320 mm |
Dreh ø über Schlitten | 490 mm | 690 mm | 940 mm |
Bettbreite | 700 mm | ||
Spitzenweiten | 1.500 - 6.000 mm | ||
Spindelbohrung | 155 mm | ||
Drehzahlbereich | 3,7 - 1.000 U/min | ||
Antriebsleistung | 30 kW | ||
Gewicht | 8.800 kg | 9.300 kg | 9.800 kg |
CNC Flachbrett Drehmaschinen LCC 800 / LCC 1000 / LCC 1250
Maschine mit 2 automatisch schaltenden Vorgelegestufen
Siemens Steuerung 828D
Technische Daten bei 3.000 mm SW | |
---|---|
Bettbreite | 700 mm |
Spitzenweiten | 1.500 - 6.000 mm |
Spindelbohrung | 155 mm |
Drehzahlbereich | 2 - 700 U/min |
Antriebsleistung | 30 kW |
Modell | LCC800 | LCC1000 | LCC1250 |
Dreh ø über Bett | 890 mm | 1.090 mm | 1.320 mm |
Dreh ø über Schlitten | 460 mm | 690 mm | 940 mm |
Gewicht | 8.800 kg | 9.300 kg | 9.800 kg |