
Unser Angebot an Bandsägen BONETTI
BONETTI Vertikale Bandsägen VBS SERIE 400
|
|
VBS 400E (S) Standard |
VBS 400EM (SM) |
VBS 400EH (SH) Hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos, elektronisch geregelter Antrieb |
37-370 m/min (50-1.000 m/min) |
||
| Tischart | Fester Tisch | Man. Tisch mit Handrad | Hydraulischer Tisch |
| Schnittbreite |
400 mm |
400 mm | 400 mm |
| Schnitthöhe | 420 mm | 390 mm | 390 mm |
| Tischgröße | 600 x 600 mm | 600 x 760 mm mit 4 T-Nuten | 600 x 760 mm mit 4 T-Nuten |
| Tischhub | X | 260 mm | 260 mm |
| Max. Tischbelastbarkeit | 200 kg | ||
| Antriebsleistung | 1,5 kW (E) 4 kW (S) | ||
| Stromaufnahme | 3,9 A (7,5 A) | ||
| Stromaufnahme mit Schweisseinrichtung | 10,0 A | ||
| Sägebandlänge | 3.600 mm | ||
| Sägebandbreite | 4–20 mm | ||
| Sägebandspannung | Manuell | ||
| Betätigung Führungsarm | Manuell: Klemmhebel | ||
| Tischvorschub | X | Per Handrad | Hydr. Vorschubregulierung |
| Masse: H / B / T | 2.225x1.120x770mm | 2.225x1.120x1.020mm | 2.225x1.120x870mm |
| Gesamtgewicht | 470 kg (460 kg) | 500 kg (490 kg) | 530 kg |
BONETTI Vertikale Bandsägen VBS SERIE 600
|
|
VBS 600 E Standard |
VBS 600 S |
VBS 600 SH Hydraulisch |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos, elektronisch geregelter Antrieb |
43-430 m/min | 120-1.200 m/min | 120-1.200 m/min | ||
| Tischart | Fester Tisch | Fester Tisch | Hydraulischer Tisch | ||
| Schnittbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||
| Schnitthöhe | 585 mm | 585 mm | 555 mm | ||
| Tischgröße | 600 x 760 mm | 600 x 760 mm | 600 x 760 mm mit 4 T-Nuten | ||
| Tischhub | X | X | 500 mm | ||
| Max. Tischbelastbarkeit | 500 kg | ||||
| Antriebsleistung | 4 kW | ||||
| Stromaufnahme | 7,5 A | ||||
| Stromaufnahme mit Schweisseinrichtung | 10,0 A | ||||
| Sägebandlänge | 5.060 mm | ||||
| Sägebandbreite | 13–27 mm | ||||
| Sägebandspannung | Manuell | ||||
| Betätigung Führungsarm | Manuell: Handrad | ||||
| Tischvorschub | X | X | Hydr. Vorschubregulierung | ||
| Masse: H / B / T | 2.555x1.420x1.365mm | 2.555x1.420x1.365mm | 2.225x1.420x1.365mm | ||
| Gesamtgewicht | 890kg | 890kg | 1.080 kg | ||
BONETTI Vertikale Bandsägen VBS SERIE 800
|
|
VBS 800 TF Standard |
VBS 800 TM Hydraulisch |
|
|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos, elektronisch geregelter Antrieb |
40-400 m/min oder 140-1.400 m/min |
40-400 m/min oder 140-1.400 m/min |
|
| Tischart | Fester Tisch | Hydraulischer Tisch | |
| Schnittbreite | 800 mm | 800 mm | |
| Schnitthöhe | 900 mm | 900 mm | |
| Tischgröße | 1.000 x 1.150 mm | 1.000 x 1.300 mm mit 4 T-Nuten |
|
| Tischhub | X | 1.050 mm | |
| Max. Tischbelastbarkeit | 700 kg | 1.000 kg | |
| Antriebsleistung | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Stromaufnahme | 7,5 A | 10 A | |
| Stromaufnahme mit Schweisseinrichtung | 10,0 A | 10,0 A | |
| Sägebandlänge | 6.520 mm | 6.520 mm | |
| Sägebandbreite | 27-41 mm | 27-41 mm | |
| Sägebandspannung | Hydraulisch | ||
| Betätigung Führungsarm | Hydraulisch | ||
| Tischvorschub | X | Hydr. Vorschubregulierung | |
| Masse: H / B / T | 1.550x2.000x3.200mm | 2.300x1.800x3.200mm | |
| Gesamtgewicht | 2.200 kg | 2.600 kg | |
BONETTI Vertikale Bandsägen VBS SERIE 1100
|
|
VBS1000 S Standard |
VBS 1100 SH |
|
|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos, elektronisch geregelter Antrieb |
30-300 m/min oder 110-1.100 m/min | ||
| Tischart | Fester Tisch | Hydraulischer Tisch | |
| Schnittbreite | 1.100 mm | 1.100 mm | |
| Schnitthöhe | 690 mm | 535 mm | |
| Tischgröße | 1.000 x 1.150 mm | 1.000 x 1.200 mm mit 4 T-Nuten |
|
| Tischhub | X | 1.050 mm | |
| Max. Tischbelastbarkeit | 800 kg | 800 kg | |
| Antriebsleistung | 4 kW | 5,5 kW | |
| Stromaufnahme | 7,5 A | 7,5 A | |
| Stromaufnahme mit Schweisseinrichtung | 10,0 A | 10,0 A | |
| Sägebandlänge | 6.320 mm | 6.320 mm | |
| Sägebandbreite | 16-34 mm | 16-34 mm | |
| Sägebandspannung | Hydraulisch | ||
| Betätigung Führungsarm | Hydraulisch | ||
| Tischvorschub | X | Hydr. Vorschubregulierung | |
| Masse: H / B / T | 2.570x2.420x1.300mm | 2.580x2.420x2.700mm | |
| Gesamtgewicht | 1.650 kg | 2.500 kg | |